(Die Software wurde Lizenziert für: Heribert Goddek aus Köln. Lizenznehmer und Ersteller können unterschiedlich sein!) |
Familien-/Geburtsnamen mit Ortsangabe |
|
Nr. | Familienname | Ort | gesamt | mänlich | weiblich | älteste Erwähnung
1. | ... > | ? | 136 | 1 | 135 | 1515
| 2. | ... > | Lotterfeld | 1 | 0 | 1 | -??-
| 3. | ACHTSNICHT > | ? | 3 | 1 | 2 | 1600
| 4. | ACHTSNICHT > | Klingenberg | 6 | 5 | 1 | -??-
| 5. | ACHTSNICHT > | Langwalde | 7 | 2 | 5 | -??-
| 6. | ADAMS > | ? | 1 | 0 | 1 | 1660
| 7. | ADELT > | ? | 2 | 2 | 0 | -??-
| 8. | ADLER > | Schönwerder/Kr. Uckermark | 1 | 1 | 0 | 1905
| 9. | AHLE > | Allagen | 1 | 0 | 1 | 1924
| 10. | AHRENDS > | ? | 1 | 0 | 1 | 1937
| 11. | ALBERTZ > | Neusen / Broich | 1 | 0 | 1 | 1841
| 12. | ALBRECHT > | ? | 5 | 3 | 2 | 1540
| 13. | ALBRECHT > | Alt-Münsterberg | 1 | 0 | 1 | -??-
| 14. | ALBRECHT > | Bludau | 3 | 1 | 2 | -??-
| 15. | ALBRECHT > | Braunsberg | 1 | 0 | 1 | 1930
| 16. | ALBRECHT > | Neukirch-Höhe | 1 | 0 | 1 | 1799
| 17. | ALBRECHT > | Plauten | 1 | 0 | 1 | 1921
| 18. | ALINSKI > | ? | 1 | 0 | 1 | 1909
| 19. | ALTENBACH > | ? | 1 | 0 | 1 | 1744
| 20. | ALTEWISCHER > | ? | 3 | 2 | 1 | 1929
| 21. | ALTEWISCHER > | Gütersloh | 2 | 1 | 1 | 1888
| 22. | ALTEWISCHER > | Sundern [Gütersloh] | 1 | 1 | 0 | 1862
| 23. | AMELUNG > | Berlin | 3 | 2 | 1 | 1888
| 24. | ANGRICK > | Heinrichsdorf | 1 | 1 | 0 | 1858
| 25. | ANGRICK > | Tiedmannsdorf | 1 | 1 | 0 | 1880
| 26. | APEL > | ? | 2 | 0 | 2 | -??-
| 27. | APEL > | Görzig, Kr. Köthen | 1 | 1 | 0 | 1920
| 28. | APPEL > | ? | 1 | 0 | 1 | 1916
| 29. | AREND > | ? | 1 | 1 | 0 | -??-
| 30. | ARENDRUP > | ? | 3 | 2 | 1 | 1887
| 31. | ARENDT > | ? | 1 | 1 | 0 | 1705
| 32. | ARENDT > | Bornitt | 2 | 0 | 2 | 1734
| 33. | ARENDT > | Mülsen | 1 | 1 | 0 | 1951
| 34. | ARENDT > | Pettelkau | 3 | 1 | 2 | 1803
| 35. | ARENDT > | Polpen | 1 | 1 | 0 | 1921
| 36. | ARENTS > | ? | 1 | 0 | 1 | -??-
| 37. | ARETS > | ? | 1 | 0 | 1 | 1720
| 38. | ARNOLD > | ? | 2 | 1 | 1 | -??-
| 39. | ARZDORF > | Dinslaken | 1 | 1 | 0 | 1922
| 40. | ARZDORF > | Herford | 3 | 3 | 0 | 1945
| 41. | ASBACH > | ? | 4 | 4 | 0 | 1906
| 42. | ASBACH > | Köln | 2 | 1 | 1 | 1935
| 43. | ASBACH > | Oberdollendorf | 1 | 1 | 0 | 1854
| 44. | AUMÜLLER > | Hütten, bei Grafenwöhr | 1 | 0 | 1 | 1930
| 45. | AUST > | ? | 1 | 1 | 0 | 1794
| 46. | AUST > | Scharfenberg/ Kr. Brilon | 5 | 2 | 3 | 1841
| 47. | AUSTEN > | ? | 2 | 1 | 1 | -??-
| 48. | AUSTEN > | Mühlhausen | 1 | 0 | 1 | 1912
| 49. | AXER > | ? | 1 | 1 | 0 | 1705
| 50. | AXER > | Eckersheim | 1 | 0 | 1 | -??-
| 51. | AXER > | Hochkirchen | 14 | 7 | 7 | 1736
| 52. | AXMACHER > | ? | 1 | 0 | 1 | -??-
| 53. | BAATZ > | Kolberg, Pommern | 1 | 1 | 0 | 1916
| 54. | BAATZ > | Ludwigsburg | 2 | 1 | 1 | 1947
| 55. | BACCIOCCO > | Aachen | 1 | 0 | 1 | 1832
| 56. | BACCIOCCO > | Haaren / Aachen | 1 | 0 | 1 | 1830
| 57. | BACH > | Gervin, Kr. Kolberg, Pommern | 1 | 0 | 1 | 1922
| 58. | BACHEM > | ? | 2 | 2 | 0 | -??-
| 59. | BACHEM > | Königswinter | 1 | 1 | 0 | 1856
| 60. | BACHEM > | Oedingen | 1 | 0 | 1 | 1936
| 61. | BAHR > | Weideabfindung | 1 | 1 | 0 | 1867
| 62. | BALKE > | ? | 1 | 0 | 1 | 1933
| 63. | BALSAM > | Wiedenfeld | 1 | 0 | 1 | -??-
| 64. | BALTES > | ? | 1 | 0 | 1 | -??-
| 65. | BALVEN > | ? | 1 | 1 | 0 | -??-
| 66. | BALVEN > | Niederaußem | 1 | 1 | 0 | -??-
| 67. | BALVEN > | Wiedenfeld | 3 | 1 | 2 | -??-
| 68. | BANGEL > | Schönwiese/Heilsberg | 1 | 0 | 1 | 1895
| 69. | BARABASCH > | ? | 1 | 1 | 0 | 1932
| 70. | BARNHUSEN > | Beusingsen | 1 | 0 | 1 | 1853
| 71. | BARON > | ? | 1 | 0 | 1 | -??-
| 72. | BARTELT > | ? | 2 | 1 | 1 | 1530
| 73. | BARTMANN > | Wegberg | 1 | 1 | 0 | 1923
| 74. | BARTSCH > | ? | 4 | 3 | 1 | -??-
| 75. | BARTSCH > | Tiedmannsdorf | 12 | 5 | 7 | 1809
| 76. | BARUTZKI > | ? | 1 | 1 | 0 | 1950
| 77. | BARWIG > | ? | 1 | 1 | 0 | -??-
| 78. | BASQUIN > | ? | 1 | 1 | 0 | 1831
| 79. | BATTAY > | ? | 1 | 1 | 0 | 1948
| 80. | BAUERNFEIND > | ? | 2 | 1 | 1 | -??-
| 81. | BAUM > | ? | 3 | 2 | 1 | 1724
| 82. | BAUM > | Eggersheim | 1 | 0 | 1 | 1861
| 83. | BAUMGART > | ? | 6 | 4 | 2 | 1728
| 84. | BAUMGART > | Zagern | 9 | 5 | 4 | -??-
| 85. | BAÜR > | ? | 1 | 1 | 0 | -??-
| 86. | BAUR > | ? | 2 | 2 | 0 | 1710
| 87. | BAUR > | Inden | 1 | 1 | 0 | 1743
| 88. | BAUR > | Jülich | 16 | 8 | 8 | 1824
| 89. | BAURS > | ? | 1 | 0 | 1 | 1730
| 90. | BECHEN > | Duisburg | 2 | 2 | 0 | 1923
| 91. | BECKER > | ? | 39 | 28 | 11 | 1670
| 92. | BECKER > | Anröchte | 1 | 0 | 1 | 1688
| 93. | BECKER > | Bad Ems | 1 | 0 | 1 | 1924
| 94. | BECKER > | Buschbell | 3 | 2 | 1 | 1819
| 95. | BECKER > | Kerpen | 6 | 0 | 6 | -??-
| 96. | BECKER > | Köln | 7 | 5 | 2 | 1935
| 97. | BECKER > | Mainz | 2 | 2 | 0 | -??-
| 98. | BECKER > | Scharfenberg/ Kr. Brilon | 5 | 1 | 4 | 1737
| 99. | BECKERS > | ? | 1 | 0 | 1 | -??-
| 100. | BECKING > | Gronau/Westf. | 1 | 1 | 0 | 1955
| 101. | BECKING > | Wessum, Kr. Ahaus | 1 | 1 | 0 | 1925
| 102. | BECKMANN > | Effeln | 1 | 1 | 0 | 1820
| 103. | BECKSCHÄFER > | ? | 1 | 0 | 1 | 1772
| 104. | BEHR > | ? | 1 | 1 | 0 | 1938
| 105. | BEHREND > | ? | 2 | 2 | 0 | 1920
| 106. | BEHREND > | Uderwangen/Kr. Pr. Eylau | 1 | 1 | 0 | 1894
| 107. | BEHRENDT > | ? | 3 | 3 | 0 | -??-
| 108. | BEHRENS > | ? | 1 | 1 | 0 | -??-
| 109. | BEIER > | Priedemost, Kr. Glogau | 1 | 1 | 0 | 1926
| 110. | BELLGARDT > | Schillgehnen | 1 | 0 | 1 | 1896
| 111. | BENIGH > | Gayl | 6 | 3 | 3 | -??-
| 112. | BENIKE > | ? | 1 | 1 | 0 | 1570
| 113. | BERCKMANN > | ? | 1 | 1 | 0 | 1710
| 114. | BERG > | ? | 1 | 0 | 1 | 1685
| 115. | BERG > | Roggendorf | 1 | 1 | 0 | 1817
| 116. | BERGEL > | ? | 1 | 0 | 1 | -??-
| 117. | BERGER > | Benzelrath | 2 | 1 | 1 | 1801
| 118. | BERGER > | Buschbell | 6 | 2 | 4 | 1829
| 119. | BERGHOFF > | Effeln | 1 | 0 | 1 | 1849
| 120. | BERGHOFF > | Sichtigvor | 1 | 0 | 1 | 1831
| 121. | BERGMANN > | Frauenburg | 1 | 0 | 1 | -??-
| 122. | BERGNER > | Hannover | 3 | 2 | 1 | 1946
| 123. | BERNDGEN > | Gleuel | 1 | 0 | 1 | 1843
| 124. | BERNZEN > | ? | 1 | 0 | 1 | 1873
| 125. | BESGEN > | ? | 2 | 0 | 2 | 1884
| 126. | BESGEN > | Eschweiler b. Aachen | 3 | 1 | 2 | 1882
| 127. | BESSLING > | Königsberg | 1 | 0 | 1 | 1908
| 128. | BETHUNE > | Königsdorf | 1 | 0 | 1 | 1842
| 129. | BEVELET > | ? | 1 | 0 | 1 | 1685
| 130. | BEWERNIK > | Moritten/ Ostpr. | 1 | 1 | 0 | -??-
| 131. | BEYER > | ? | 7 | 6 | 1 | 1610
| 132. | BEYER > | Verlautenheide | 3 | 3 | 0 | 1640
| 133. | BEYER > | Weiden | 9 | 4 | 5 | -??-
| 134. | BIDMON > | Ludwigsburg | 3 | 1 | 2 | 1959
| 135. | BIDMON > | Schönbrunn/ Kr. Zittau | 1 | 1 | 0 | 1931
| 136. | BIEMÜLLER > | ? | 4 | 2 | 2 | 1902
| 137. | BIEMÜLLER > | Brühl | 2 | 1 | 1 | 1906
| 138. | BIEMÜLLER > | Köln | 2 | 1 | 1 | 1900
| 139. | BIEMÜLLER > | Roermond/Holland | 1 | 1 | 0 | -??-
| 140. | BIMBERG > | ? | 7 | 3 | 4 | 1886
| 141. | BIMBERG > | Aachen | 1 | 1 | 0 | 1855
| 142. | BINDELS > | ? | 3 | 2 | 1 | 1670
| 143. | BIRK > | ? | 1 | 1 | 0 | -??-
| 144. | BIRMANNS > | ? | 3 | 1 | 2 | 1610
| 145. | BISCHOFF > | ? | 1 | 0 | 1 | 1907
| 146. | BISCHOFF > | Aachen | 1 | 1 | 0 | 1868
| 147. | BISCHOFF > | Bischofstein/Kr. Rößel | 1 | 0 | 1 | 1937
| 148. | BISCHOFF > | Gumbinnen | 1 | 0 | 1 | 1906
| 149. | BITTER > | ? | 1 | 0 | 1 | 1765
| 150. | BITTER > | Görlitz | 1 | 0 | 1 | 1907
| 151. | BLANDAU > | ? | 2 | 1 | 1 | 1747
| 152. | BLANK > | ? | 5 | 3 | 2 | 1763
| 153. | BLANK > | Brandenburg | 2 | 0 | 2 | 1943
| 154. | BLANK > | Braunsberg | 1 | 0 | 1 | 1938
| 155. | BLANK > | Bremen | 1 | 1 | 0 | 1952
| 156. | BLANK > | Pettelkau | 5 | 3 | 2 | 1915
| 157. | BLANK > | Regitten/Kr. Braunsberg | 1 | 0 | 1 | 1929
| 158. | BLANK > | Schalmey | 5 | 3 | 2 | 1912
| 159. | BLANK > | Tiedmannsdorf | 10 | 8 | 2 | 1880
| 160. | BLECKE > | ? | 1 | 1 | 0 | -??-
| 161. | BLEES > | ? | 1 | 1 | 0 | -??-
| 162. | BLEYER > | Insterburg | 1 | 1 | 0 | 1931
| 163. | BLEYER > | Zgojewo/Polen | 2 | 1 | 1 | 1950
| 164. | BLINDECK > | Herringen | 1 | 0 | 1 | 1963
| 165. | BLOCK > | ? | 2 | 2 | 0 | 1843
| 166. | BLOCK > | Berlin | 1 | 0 | 1 | 1883
| 167. | BLOCK > | Neukirch-Höhe, Kr. Elbing | 1 | 0 | 1 | 1893
| 168. | BLOOM > | ? | 1 | 0 | 1 | 1680
| 169. | BLUDAU > | Tiedmannsdorf | 1 | 0 | 1 | -??-
| 170. | BLUM > | ? | 2 | 1 | 1 | 1630
| 171. | BOCHHOLTZ > | Scherberg bei Würselen | 1 | 1 | 0 | -??-
| 172. | BÖCKMANN > | Sichtigvor | 1 | 0 | 1 | 1947
| 173. | BODDEN > | ? | 1 | 1 | 0 | 1690
| 174. | BODDEN > | Gey | 1 | 0 | 1 | -??-
| 175. | BODE > | ? | 2 | 1 | 1 | 1933
| 176. | BODE > | Dorum-Neufeld | 1 | 0 | 1 | 1936
| 177. | BOESEN > | ? | 1 | 1 | 0 | -??-
| 178. | BOLDT > | ? | 1 | 0 | 1 | -??-
| 179. | BOLDT > | Konau b. Neuhaus/Kr. Hagenow | 1 | 1 | 0 | -??-
| 180. | BOLLENBECK > | Brühl-Badorf | 8 | 6 | 2 | 1813
| 181. | BOLTE > | ? | 15 | 5 | 10 | 1705
| 182. | BOLTE > | Boltenhof | 1 | 1 | 0 | -??-
| 183. | BOLTE GNT. HIMPE > | ? | 1 | 1 | 0 | 1648
| 184. | BOLZ > | ? | 1 | 0 | 1 | 1733
| 185. | BÖMER > | ? | 1 | 0 | 1 | 1821
| 186. | BÖMER > | Klieve | 1 | 0 | 1 | 1849
| 187. | BÖNIG > | Thalbach | 1 | 0 | 1 | 1861
| 188. | BÖNIGK > | ? | 2 | 2 | 0 | 1795
| 189. | BÖNIGK > | Borwalde | 5 | 0 | 5 | -??-
| 190. | BONSCH > | ? | 1 | 0 | 1 | -??-
| 191. | BÖRDNER > | Laubuseschbach | 1 | 0 | 1 | 1950
| 192. | BORGSCHULTE > | ? | 1 | 0 | 1 | 1695
| 193. | BORMANN > | ? | 1 | 0 | 1 | -??-
| 194. | BOß > | ? | 1 | 1 | 0 | -??-
| 195. | BOYMANNS > | ? | 1 | 0 | 1 | -??-
| 196. | BRABENDER > | ? | 7 | 4 | 3 | 1620
| 197. | BRABENDER > | Ahe | 1 | 0 | 1 | 1819
| 198. | BRACHT > | ? | 1 | 0 | 1 | 1931
| 199. | BRACHT > | Sichtigvor | 2 | 1 | 1 | 1812
| 200. | BRÄKER > | Westendorf | 1 | 0 | 1 | 1903
| 201. | BRANDENBURG > | ? | 1 | 0 | 1 | 1921
| 202. | BRANDT > | ? | 1 | 0 | 1 | 1675
| 203. | BRANDT > | Herne | 2 | 2 | 0 | 1934
| 204. | BRASS > | ? | 1 | 1 | 0 | -??-
| 205. | BRAUN > | ? | 5 | 0 | 5 | 1803
| 206. | BRAUN > | Elbing | 2 | 1 | 1 | 1921
| 207. | BRAUN > | Gr. Rautenberg | 1 | 0 | 1 | 1858
| 208. | BRAUN > | Guttstadt | 1 | 1 | 0 | 1936
| 209. | BRAUN > | Heilsberg | 3 | 3 | 0 | 1933
| 210. | BRAUN > | Liebenau | 1 | 1 | 0 | 1889
| 211. | BRAUN > | Lunau | 1 | 1 | 0 | 1697
| 212. | BRAUN > | Oberaußem/ Kr. Bergheim | 1 | 1 | 0 | 1808
| 213. | BRAUN > | Schöndamerau | 1 | 1 | 0 | 1861
| 214. | BRAUN > | Tiedmannsdorf | 1 | 0 | 1 | 1880
| 215. | BRAUN > | Tolksdorf | 9 | 7 | 2 | 1889
| 216. | BRÄUTIGAM > | Hirschberg | 2 | 2 | 0 | 1928
| 217. | BREIDER > | ? | 1 | 1 | 0 | 1797
| 218. | BREIDER > | Effeln | 11 | 5 | 6 | 1834
| 219. | BREMME > | ? | 1 | 1 | 0 | 1921
| 220. | BRETTSCHNEIDER > | ? | 3 | 1 | 2 | 1835
| 221. | BRETTSCHNEIDER > | Heinrichsdorf | 1 | 0 | 1 | 1764
| 222. | BREUER > | ? | 3 | 0 | 3 | -??-
| 223. | BREUER > | Bachem | 1 | 0 | 1 | 1844
| 224. | BREUER > | Bochum | 1 | 0 | 1 | 1919
| 225. | BREUER > | Frechen | 1 | 1 | 0 | -??-
| 226. | BRINCKMAN > | ? | 1 | 1 | 0 | -??-
| 227. | BRINGMANN > | ? | 1 | 0 | 1 | 1790
| 228. | BRINKMANN > | Geldern | 1 | 0 | 1 | 1953
| 229. | BRINKMANN > | Neukirchen, Kr. Moers | 1 | 1 | 0 | 1933
| 230. | BROCK > | Frauenburg | 1 | 0 | 1 | 1826
| 231. | BROCKMÜLLER > | ? | 1 | 1 | 0 | -??-
| 232. | BROCKMÜLLER > | Jülich | 2 | 1 | 1 | 1807
| 233. | BROERMANN > | ? | 2 | 2 | 0 | 1830
| 234. | BROERMANN > | Anröchte | 3 | 1 | 2 | 1866
| 235. | BROERMANN > | Lippstadt | 1 | 0 | 1 | 1965
| 236. | BROICH > | ? | 1 | 0 | 1 | -??-
| 237. | BROICHS > | ? | 1 | 0 | 1 | 1662
| 238. | BRÜCK > | ? | 1 | 0 | 1 | 1750
| 239. | BRUCKEN > | ? | 10 | 3 | 7 | 1700
| 240. | BRÜCKEN > | Oberaußem/ Kr. Bergheim | 8 | 3 | 5 | 1825
| 241. | BRULS > | ? | 4 | 2 | 2 | -??-
| 242. | BRULS > | Aachen | 6 | 4 | 2 | 1857
| 243. | BRULS > | Dalhem | 2 | 2 | 0 | 1819
| 244. | BRULS > | Monschau | 1 | 0 | 1 | 1856
| 245. | BRULS > | Paris | 2 | 1 | 1 | -??-
| 246. | BRÜNE > | ? | 1 | 0 | 1 | 1720
| 247. | BRUNNERT > | ? | 1 | 1 | 0 | -??-
| 248. | BRUß > | ? | 8 | 6 | 2 | -??-
| 249. | BÜCHEL > | ? | 1 | 0 | 1 | -??-
| 250. | BUCHHOLZ > | ? | 1 | 1 | 0 | -??-
| 251. | BÜCKEN > | Aachen | 3 | 1 | 2 | 1878
| 252. | BÜCKER > | ? | 3 | 3 | 0 | 1700
| 253. | BÜCKER > | Effeln | 2 | 0 | 2 | 1795
| 254. | BÜCKER > | Horn | 8 | 6 | 2 | -??-
| 255. | BÜHNER > | ? | 1 | 1 | 0 | 1878
| 256. | BÜHNER > | Sichtigvor | 12 | 9 | 2 | 1902
| 257. | BÜNDGEN > | ? | 1 | 1 | 0 | -??-
| 258. | BÜNDGENS > | ? | 1 | 1 | 0 | -??-
| 259. | BÜNGENER > | ? | 1 | 0 | 1 | 1700
| 260. | BURCHARDT > | Elbing | 1 | 1 | 0 | 1906
| 261. | BURCHERT > | ? | 2 | 2 | 0 | 1625
| 262. | BURCHERT > | Schönsee | 27 | 15 | 12 | 1771
| 263. | BURCHERT > | Wusen | 1 | 0 | 1 | 1898
| 264. | BURENS > | ? | 1 | 0 | 1 | -??-
| 265. | BURGER > | ? | 2 | 1 | 1 | 1530
| 266. | BÜRGER > | ? | 2 | 1 | 1 | 1851
| 267. | BURGER > | Hinsbeck/Kr. Kempen | 1 | 1 | 0 | 1953
| 268. | BURGER > | Marienburg/Westpr. | 1 | 1 | 0 | 1928
| 269. | BURTSCHEID > | ? | 1 | 0 | 1 | -??-
| 270. | BUSCH > | ? | 2 | 1 | 1 | -??-
| 271. | BUSCHBELL > | Berrenrath | 1 | 0 | 1 | 1731
| 272. | BÜSGEN > | ? | 1 | 1 | 0 | 1850
| 273. | BÜSGEN > | Köln-Riehl | 1 | 0 | 1 | 1881
| 274. | BUSTERBACH > | ? | 1 | 1 | 0 | 1760
| 275. | BUSTERBACH > | Oberaußem/ Kr. Bergheim | 7 | 3 | 4 | 1803
| 276. | BÜTGEN > | ? | 1 | 0 | 1 | 1720
| 277. | BUTTERWEGE > | Hildesheim | 1 | 0 | 1 | 1937
| 278. | BÜTTNER > | Magdeburg | 2 | 1 | 1 | 1925
| 279. | CASSALETTE > | Aachen | 1 | 0 | 1 | 1866
| 280. | CEREXHE > | Dolhain | 1 | 0 | 1 | 1842
| 281. | CERFONTAINE > | ? | 1 | 0 | 1 | 1739
| 282. | CHMIELAREK > | Hagen-Haspe | 1 | 0 | 1 | 1908
| 283. | CHRISTIAN > | Gleuel | 1 | 0 | 1 | -??-
| 284. | CHRISTOFFEL > | ? | 5 | 3 | 2 | 1926
| 285. | CHRISTOFFEL > | Aachen | 4 | 4 | 0 | 1859
| 286. | CHRISTOFFEL > | Monschau | 1 | 1 | 0 | 1825
| 287. | CIBERSKI > | Berlin | 1 | 0 | 1 | 1924
| 288. | CLARUS > | ? | 1 | 0 | 1 | -??-
| 289. | CLASSEN > | ? | 3 | 1 | 2 | 1750
| 290. | CLASSEN > | Aachen | 20 | 14 | 6 | 1777
| 291. | CLEMENS > | ? | 1 | 0 | 1 | -??-
| 292. | CLER > | Rheinberg | 1 | 0 | 1 | 1928
| 293. | COLBERGK > | ? | 1 | 1 | 0 | 1610
| 294. | COMMER > | ? | 1 | 0 | 1 | 1675
| 295. | CONRADS > | ? | 1 | 0 | 1 | 1734
| 296. | CONZEN > | ? | 1 | 1 | 0 | 1790
| 297. | CONZEN > | Brühl-Vochem | 2 | 1 | 1 | 1817
| 298. | CONZEN > | Köln | 2 | 2 | 0 | 1854
| 299. | CONZEN > | Köln-Nippes | 1 | 1 | 0 | 1894
| 300. | CORDES > | ? | 7 | 5 | 2 | 1718
| 301. | CORDES > | Mülheim/Möhne | 3 | 2 | 1 | 1784
| 302. | CORDES > | Sichtigvor | 1 | 1 | 0 | 1913
| 303. | CORDES > | Waldhausen | 3 | 2 | 1 | 1785
| 304. | CRAMER > | Altenmellrich | 1 | 1 | 0 | 1805
| 305. | CRAMER > | Mülheim/Möhne | 26 | 11 | 15 | 1845
| 306. | CREMER > | ? | 2 | 2 | 0 | 1721
| 307. | CREMER > | Ellen | 9 | 3 | 6 | 1748
| 308. | CUDRUP > | ? | 1 | 0 | 1 | -??-
| 309. | CUMPERNATZ > | ? | 2 | 0 | 2 | 1917
| 310. | CUMPERNATZ > | Mülheim/Möhne | 1 | 1 | 0 | 1852
| 311. | CUMPERNATZ > | Sichtigvor | 14 | 9 | 5 | 1876
| 312. | CURTH > | ? | 1 | 1 | 0 | 1685
| 313. | CURTH > | Jüngersdorf | 5 | 0 | 5 | -??-
| 314. | CUSMAN > | ? | 1 | 1 | 0 | 1770
| 315. | CZACHAROWSKI > | Mertensdorf | 1 | 0 | 1 | 1882
| 316. | DABBERT > | Schwerin | 1 | 1 | 0 | 1939
| 317. | DAHLHOFF > | ? | 1 | 1 | 0 | 1904
| 318. | DAHLMANN > | ? | 1 | 0 | 1 | -??-
| 319. | DAHMEN > | ? | 1 | 1 | 0 | 1695
| 320. | DAHMEN > | Düren | 1 | 0 | 1 | 1843
| 321. | DAHMEN > | Gey | 7 | 3 | 4 | -??-
| 322. | DAHMEN > | Wegscheid bei Würselen | 1 | 0 | 1 | 1645
| 323. | DAHMEN > | Wersch | 1 | 1 | 0 | -??-
| 324. | DALHOFF > | ? | 1 | 0 | 1 | 1692
| 325. | DALHOFF > | Drewer | 1 | 0 | 1 | 1858
| 326. | DAMMELER > | ? | 1 | 0 | 1 | -??-
| 327. | DANEK > | ? | 1 | 1 | 0 | -??-
| 328. | DANKWARDT > | ? | 2 | 0 | 2 | -??-
| 329. | DARENRECHT > | Gelsenkirchen | 1 | 0 | 1 | 1943
| 330. | DARGEL > | Elbing | 1 | 1 | 0 | 1915
| 331. | DAUCK > | Effeln | 2 | 1 | 1 | 1828
| 332. | DAUK > | ? | 1 | 0 | 1 | -??-
| 333. | DAVERKOSEN > | ? | 5 | 2 | 3 | 1893
| 334. | DAVERKOSEN > | Aachen | 9 | 5 | 4 | 1812
| 335. | DAVERKOSEN > | Brede / Nordschleswig | 8 | 3 | 5 | 1895
| 336. | DAVERKOSEN > | Mülfort / Odenkirchen | 1 | 0 | 1 | 1921
| 337. | DAVERKOSEN > | Rheydt | 1 | 1 | 0 | 1922
| 338. | DAVID > | Aachen | 2 | 0 | 2 | 1880
| 339. | DAVID > | Cornesse | 1 | 1 | 0 | 1842
| 340. | DAWEL > | Pettelkau | 1 | 0 | 1 | -??-
| 341. | DE JESUS MAGETHAES DA CUNHA SIMONES > | ? | 1 | 0 | 1 | -??-
| 342. | DE SPIRLET > | ? | 1 | 0 | 1 | -??-
| 343. | DECHAMPS > | ? | 1 | 0 | 1 | 1917
| 344. | DECHAMPS > | Aachen | 1 | 0 | 1 | 1919
| 345. | DECKSTEIN > | Buschbell | 1 | 0 | 1 | 1834
| 346. | DEDEN > | ? | 1 | 1 | 0 | 1769
| 347. | DEDEN > | Aachen | 20 | 8 | 12 | 1799
| 348. | DEDEN > | Laurensberg / Aachen | 5 | 3 | 2 | 1882
| 349. | DEICHMANN > | Köln | 1 | 0 | 1 | 1875
| 350. | DELHEY > | ? | 1 | 0 | 1 | 1827
| 351. | DEMME > | ? | 1 | 0 | 1 | -??-
| 352. | DEMUT > | ? | 1 | 1 | 0 | -??-
| 353. | DENNINGER > | ? | 1 | 1 | 0 | -??-
| 354. | DENNINGER > | Heinrichsdorf | 9 | 3 | 6 | 1827
| 355. | DENNINGER > | Wusen | 1 | 1 | 0 | 1796
| 356. | DERKUM > | ? | 1 | 1 | 0 | 1930
| 357. | DEUREN > | ? | 1 | 0 | 1 | 1690
| 358. | DEUSTERWALD > | ? | 4 | 3 | 1 | 1690
| 359. | DICK > | ? | 1 | 1 | 0 | -??-
| 360. | DICK > | Gleuel | 1 | 0 | 1 | -??-
| 361. | DICK > | Skaisgirren | 1 | 1 | 0 | 1899
| 362. | DIEGNER > | ? | 1 | 1 | 0 | 1795
| 363. | DIEGNER > | Bludau | 1 | 0 | 1 | 1866
| 364. | DIEGNER > | Kühlingsborn, Kr. Doberan/Meckl. | 1 | 1 | 0 | 1954
| 365. | DIEGNER > | Schönfließ | 1 | 1 | 0 | 1849
| 366. | DIEGNER > | Tiedmannsdorf | 9 | 5 | 4 | 1886
| 367. | DIENSTBIER > | ? | 2 | 1 | 1 | -??-
| 368. | DIERKES > | Hamm | 1 | 0 | 1 | -??-
| 369. | DIGNER > | ? | 2 | 2 | 0 | 1735
| 370. | DIGNER > | Rückenau | 2 | 1 | 1 | 1771
| 371. | DIRKS > | ? | 1 | 0 | 1 | 1904
| 372. | DITTMEIER > | Gemünden/Main | 1 | 0 | 1 | 1849
| 373. | DÖBBER > | ? | 4 | 3 | 1 | 1956
| 374. | DÖBBER > | Effeln | 17 | 12 | 5 | 1856
| 375. | DÖBBER > | Menzel | 1 | 1 | 0 | 1828
| 376. | DOCTOR > | Wolfsdorf/Kr. Heilsberg | 1 | 0 | 1 | 1870
| 377. | DOEGE > | Wremen | 1 | 0 | 1 | 1932
| 378. | DOHLE > | ? | 1 | 1 | 0 | -??-
| 379. | DOMSCHEIT > | ? | 4 | 4 | 0 | 1905
| 380. | DOMSCHEIT > | Dortmund | 1 | 0 | 1 | 1900
| 381. | DOMSCHEIT > | Wehlau/ OPr. | 1 | 1 | 0 | 1876
| 382. | DÖREL > | ? | 1 | 1 | 0 | 1955
| 383. | DORRENBUSCH > | ? | 1 | 1 | 0 | -??-
| 384. | DÖRRIES > | Orxhausen | 1 | 1 | 0 | 1949
| 385. | DRAEGER > | Ammern/ Kr. Rosenberg O/S | 1 | 1 | 0 | 1924
| 386. | DRAEGER > | Hildesheim | 1 | 1 | 0 | 1962
| 387. | DRAEGER > | Schwerin | 1 | 1 | 0 | 1954
| 388. | DREES > | Augustfehn | 2 | 2 | 0 | 1950
| 389. | DREES > | Münster/Westf. | 1 | 1 | 0 | 1919
| 390. | DREISCHALÜCK > | Waldhausen | 1 | 0 | 1 | 1962
| 391. | DRESCHMANN > | Frechen-Benzelrath | 1 | 1 | 0 | 1839
